Toyana TUP1 12.06 paliers lisses
How do you find the 160 mm D Toyana TUP1 12.06 paliers lisses 204 kN Charge dynamique de base (C) specification? Manufacturers Online Free 90 mm d check!
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUP1 12.06 |
D: | 160 mm |
d: | 90 mm |
Charge dynamique de base (C): | 204 kN |
B: | 30 mm |
Poids: | 2,4 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 3825 r/min |
C: | 30 mm |
Charge statique de base (C0): | 216 kN |
détails du produit
D | 160 mm |
d | 90 mm |
Charge dynamique de base (C) | 204 kN |
B | 30 mm |
Poids | 2,4 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3825 r/min |
C | 30 mm |
Charge statique de base (C0) | 216 kN |
Marque | ISB |
Taille (mm) | 90x160x30 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |