AST AST090 10560 paliers lisses
AST AST090 10560 paliers lisses, Units and Housings CAD models , Paliers lisses 1230 kN Charge dynamique de base (C) Manufacturing Service . 1,74 Facteur de calcul (Y0) Get Your Free.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST090 10560 |
Charge dynamique de base (C): | 1230 kN |
Facteur de calcul (e): | 0,38 |
Facteur de calcul (Y0): | 1,74 |
Facteur de calcul (Y1): | 1,78 |
D: | 320 mm |
r min.: | 4 mm |
B: | 108 mm |
d: | 150 mm |
PDF |
AST090 10560 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 1230 kN |
Facteur de calcul (e) | 0,38 |
Facteur de calcul (Y0) | 1,74 |
Facteur de calcul (Y1) | 1,78 |
D | 320 mm |
r min. | 4 mm |
B | 108 mm |
d | 150 mm |
ra max. | 3 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 320 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |