FBJ 0-28 butées à billes
With over 10170 full-service stores, our FBJ 0-28 butées à billes inventory 3,2 kN Charge statique de base (C0) is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned 0,3 mm r min. dollars.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | 0-28 |
Charge statique de base (C0): | 3,2 kN |
r min.: | 0,3 mm |
Largeur (mm): | 9 |
Diamètre Extérieur (mm): | 47 |
Bearing number: | 3NCHAC906C |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 39 000 r/min |
Marque: | KOYO |
a: | 9,7 mm |
PDF |
0-28 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 3,2 kN |
r min. | 0,3 mm |
Largeur (mm) | 9 |
Diamètre Extérieur (mm) | 47 |
Bearing number | 3NCHAC906C |
(Graisse) vitesse de lubrification | 39 000 r/min |
Marque | KOYO |
a | 9,7 mm |
Charge dynamique de base (C) | 5,75 kN |
Poids | 0,041 Kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |