750 mm x 1090 mm x 195 mm SKF NU 20/750 ECMA butées à billes
What is 750 mm x 1090 mm x 195 mm SKF NU 20/750 ECMA butées à billes in mechanical engineering? Butées à billes 750 mm x 1090 mm x 195 mm Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NU 20/750 ECMA |
Charge dynamique de base (C): | 1750 kN |
Taille (mm): | 431.8x673.1x88.9 |
d: | 431,8 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 431,8 |
T: | 88,9 mm |
B: | 87,833 mm |
Largeur (mm): | 88,9 |
R: | 6,4 mm |
PDF |
NU 20/750 ECMA |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 1750 kN |
Taille (mm) | 431.8x673.1x88.9 |
d | 431,8 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 431,8 |
T | 88,9 mm |
B | 87,833 mm |
Largeur (mm) | 88,9 |
R | 6,4 mm |
a | 110 mm |
Charge statique de base (C0) | 3100 kN |
Size (mm) | 750 mm x 1090 mm x 195 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |