114,3 mm x 152,4 mm x 19,05 mm KOYO KFX045 roulements à billes à contact oblique
114,3 mm x 152,4 mm x 19,05 mm KOYO KFX045 roulements à billes à contact oblique 1.1 mm r Needs Analysis , Roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service 114,3 mm x 152,4 mm x 19,05 mm . Get Your Free.
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | KFX045 |
Charge dynamique de base (C): | 38 kN |
Charge statique de base (C0): | 31 kN |
r: | 1.1 mm |
C: | 20 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 110 |
Largeur (mm): | 20 |
Marque: | KBC |
Diamètre de l'alésage (mm): | 70 |
PDF |
KFX045 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 38 kN |
Charge statique de base (C0) | 31 kN |
r | 1.1 mm |
C | 20 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 110 |
Largeur (mm) | 20 |
Marque | KBC |
Diamètre de l'alésage (mm) | 70 |
Taille (mm) | 70x110x20 |
D | 110 mm |
Size (mm) | 114,3 mm x 152,4 mm x 19,05 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |