ISO 52209 butées à billes
Welcome to the 5,72 kN Charge dynamique de base (C) ISO 52209 butées à billes online seller.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 52209 |
Charge dynamique de base (C): | 5,72 kN |
Fw: | 12 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 15 |
Marque: | CX |
Bearing number: | KBK12X15X13 |
Poids: | 0,0046 Kg |
Ew: | 15 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 12 |
PDF |
52209 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 5,72 kN |
Fw | 12 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 15 |
Marque | CX |
Bearing number | KBK12X15X13 |
Poids | 0,0046 Kg |
Ew | 15 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 12 |
Largeur (mm) | 13 |
L | 9,8 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |