INA 2918 butées à billes
Can't find what you're looking for INA 2918 butées à billes ? Our 5.57 Facteur de calcul (Y0) expert Butées à billes 680 mm D Representatives be in contact with you shortly! 3 mm r min.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | 2918 |
Facteur de calcul (Y0): | 5.57 |
D: | 680 mm |
r min.: | 3 mm |
Poids: | 70.0 Kg |
d: | 560 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 5.70 |
Diamètre Extérieur (mm): | 680 |
Taille (mm): | 560x680x90 |
PDF |
2918 |
détails du produit
Facteur de calcul (Y0) | 5.57 |
D | 680 mm |
r min. | 3 mm |
Poids | 70.0 Kg |
d | 560 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 5.70 |
Diamètre Extérieur (mm) | 680 |
Taille (mm) | 560x680x90 |
Marque | KOYO |
Facteur de calcul (e) | 0.12 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-2486-3466 |